- Released 2019, April
2.23 kg, 17.3mm thickness
Android 8.1
64GB storage, microSD card slot
- 3.4%323,705 HITS
- 32BECOME A FAN
- 17.3"
1080x1920 pixels
- NO
2160p
- 3GB RAM
Exynos 7884
- 12000mAh
Li-Po
Versions: SM-T920 (Wi-Fi only); SM-T927 (EMEA); SM-T927A (AT&T)
BODY | Dimensions | 417.1 x 263.4 x 17.3 mm (16.42 x 10.37 x 0.68 in) |
Weight | 2.23 kg (4.92 lb) |
SIM | Nano-SIM |
| Built-in kickstand |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 17.3 inches, 825.1 cm2 (~75.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~127 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
BATTERY | | Non-removable Li-Po 12000 mAh battery |
No comments:
Post a Comment